2025舞线年度最佳饭制评选及优秀饭制展播活动结果公布
展播视频
请点击以下链接前往观看 2025舞线年度最佳饭制评选结果及优秀饭制展播
人气投票结果
本次年度评选人气投票环节共收到 365 份有效投票,以下是根据得票数和得票率降序排列的结果:
| 排名 | 作品名称 | 创作者 | 得分 | 得分率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Inverted World | 抛瓦尔第Powaildi | 1651 | 90.47% |
| 2 | 织心者 Weavers | Doxfulsce、泝_Lwtiky | 1583 | 86.74% |
| 3 | 幻想·深海协奏曲 | 这货不叫芒果、Quantumilk | 1583 | 86.74% |
| 4 | 澹 | 暮末丨MuJvke | 1575 | 86.30% |
| 5 | 白界 White Realm | CXY-辰 | 1512 | 82.85% |
| 6 | 龙曾在此·Avalanche | SDOW-XE-official、DL落日余晖、暮末丨MuJvke、Tatajuo、空里流霜不觉飞、Candlefire、Palimnesis_忘卻、饭饭我不菜、杨哥我来了_Official | 1506 | 82.52% |
| 7 | 诗笺 | Doxfulsce、蓝梦连皿绿庙两秒撸猫、小包子27、Quantumilk | 1470 | 80.55% |
| 8 | 往季 Seasons | 泝_Lwtiky、_SilverWolf | 1450 | 79.45% |
| 9 | 寰宇之外 | STAR EVE | 1431 | 78.41% |
| 10 | 雨境 Rainy Environment | Wind风竹 | 1414 | 77.48% |
| 11 | 五线谱·光年轨迹 | 暮末丨MuJvke | 1397 | 76.55% |
| 12 | 黑白秘境 The Blaite | HSsevenfour | 1379 | 75.56% |
| 13 | 自然之吟 The Sound of Nature | 使命舞线QwQ | 1374 | 75.29% |
| 14 | Carolina | -CHENZS- | 1365 | 74.79% |
| 15 | Different World | Dju de la va | 1339 | 73.37% |
| 16 | 隐世古埠 | SKB's Dream制作团队 | 1329 | 72.82% |
| 17 | Eutopia | Equtra_pgh、鸢烨酱Sakuya、泝_Lwtiky、阿兰标记点 | 1317 | 72.16% |
| 18 | 夜莺 The Nightingale | 浮之雲FlucyClaudes | 1317 | 72.16% |
| 19 | Cube | SrY-ABYSS | 1308 | 71.67% |
| 20 | 序章 Prologue | Wind风竹 | 1305 | 71.51% |
| 21 | 海洋 | 舞线Faded | 1305 | 71.51% |
| 22 | 游历 The Experience | XdLb_1003、吃土豆者 | 1294 | 70.90% |
| 23 | 残垣 The Remnant | Palimnesis_忘卻 | 1252 | 68.60% |
| 24 | 折光梦廊 | SrY-ABYSS | 1249 | 68.44% |
| 25 | 世界杯2022 | 啥都不会的屑公稽、泝_Lwtiky | 1237 | 67.78% |
| 26 | Buffer | 赤弦-ScarleT- | 1220 | 66.85% |
| 27 | 萤光谷 | 寄水晶、DL大神-毋庸置疑、乜實 | 1218 | 66.74% |
| 28 | 城 | 星融角枝丶 | 1217 | 66.68% |
| 29 | 查理九世-不死国的生命树 | 乘风剑影、饭饭我不菜 | 1207 | 66.14% |
| 30 | 农 | 星融角枝丶 | 1204 | 65.97% |
| 31 | STUCK INSIDE | 舞线FO | 1200 | 65.75% |
| 32 | 秘境 | ttt、Dju de la va | 1195 | 65.48% |
| 33 | 海底世界 | HG1927 | 1188 | 65.10% |
| 34 | One Forgotten Night | 饭饭我不菜 | 1188 | 65.10% |
| 35 | 落焉 | First_1145、Palimnesis_忘卻 | 1185 | 64.93% |
| 36 | 秋之韵 Autumn's Chimes | 小梦_Rain、Unarus | 1166 | 63.89% |
| 37 | 荒区 Desolate Area | SplashTree1015 | 1155 | 63.29% |
| 38 | Luminescence | _SilverWolf | 1138 | 62.36% |
| 39 | 乡间游 Walk In Countryside | MrSnow | 1136 | 62.25% |
| 40 | 命运 The Fate | 小梦_Rain、MrSnow | 1133 | 62.08% |
| 41 | 美食诱惑 | 线之森-LineForest | 1132 | 62.03% |
| 42 | Regret | 半魔rate | 1119 | 61.32% |
| 43 | 清泠 | Goddess7996 | 1117 | 61.21% |
| 44 | 世界风光 | DL-Earth、烂尾的屑 | 1115 | 61.10% |
| 45 | 浪人 The Ronin | 小梦_Rain | 1112 | 60.93% |
| 46 | stuck (in place) | kidjanate | 1107 | 60.66% |
| 47 | 温暖的回忆 The Warm Memory | 小梦_Rain | 1103 | 60.44% |
| 48 | Come Home | 烂尾的屑 | 1102 | 60.38% |
| 49 | 秘境 | 张-子扬 | 1102 | 60.38% |
| 50 | 秋日落叶 | Palimnesis_忘卻 | 1101 | 60.33% |
| 51 | 数学世界 | RealmStudio-饭制解析、跳舞的线阿唐、小梦_Rain、小钊XX_RC | 1100 | 60.27% |
| 52 | 柔光 | 半魔rate | 1091 | 59.78% |
| 53 | 启程 | First_1145 | 1089 | 59.67% |
| 54 | 梦 | 烂尾的屑 | 1086 | 59.51% |
| 55 | 城镇 The Town | XdLb_1003 | 1079 | 59.12% |
| 56 | Mori no Chiisana Restaurant | kidjanate | 1074 | 58.85% |
| 57 | 失忆 The Amnesia | 雾轨shinn | 1074 | 58.85% |
| 58 | 秋天remix | endless202 | 1059 | 58.03% |
| 59 | Pollinosis | pollinosis_ | 1057 | 57.92% |
| 60 | 赞歌Ⅱ | 舞线Henry | 1057 | 57.92% |
| 61 | Ghost | Stephen1617 | 1055 | 57.81% |
| 62 | 台风 | 舞线Sorry | 1054 | 57.75% |
| 63 | 小城夏天 | 暮末丨MuJvke、刺刃没手法 | 1047 | 57.37% |
| 64 | 解锁未来 | 舞线Henry | 1047 | 57.37% |
| 65 | 静夜 TheNight | 행운풀_ | 1047 | 57.37% |
| 66 | 森林景观 Forest Landscape | 线之森-LineForest | 1045 | 57.26% |
| 67 | 梦回家乡 | DL-Scott | 1042 | 57.10% |
| 68 | 途经 | Fong_Chen | 1041 | 57.04% |
| 69 | 孤寂 The Solitude | 小梦_Rain | 1038 | 56.88% |
| 70 | Monody | 空里流霜不觉飞 | 1032 | 56.55% |
| 71 | 蜜境 | Newbie_小轩 | 1026 | 56.22% |
| 72 | 时间 | 小梦_Rain | 1022 | 56.00% |
| 73 | 迷失 The Lose | 小梦_Rain | 1020 | 55.89% |
| 74 | 幻象 | TQGH_ | 1016 | 55.67% |
| 75 | 一周年 | 跳舞的线小合TL官方 | 1005 | 55.07% |
| 76 | 天空之城 | DL星柯、RS-轮胎、爱玩跳舞的线_小二、曦光_XG、舞线屑耳机 | 1004 | 55.01% |
| 77 | 冬日 | 小橘面而已 | 996 | 54.58% |
| 78 | 战斗堡垒 | RS-轮胎 | 995 | 54.52% |
| 79 | 序章 | 舞线Henry | 993 | 54.41% |
| 80 | 春 | 小梦_Rain | 991 | 54.30% |
| 81 | 四季 | RS-轮胎 | 988 | 54.14% |
| 82 | 启程 The Origin | 雾轨shinn | 978 | 53.59% |
| 83 | 新生 | Mikanの狗 | 974 | 53.37% |
| 84 | Ark | Ark-_-CM | 957 | 52.44% |
| 85 | Ani-Versa | DLDevin25_德文 | 949 | 52.00% |
| 86 | 蓝山云区 | LIGHT-HO-YUYU | 946 | 51.84% |
| 87 | 遗落 The Loss | 雾轨shinn | 945 | 51.78% |
| 88 | Zombies On your lawn | 虹映绿谷CoCl2 | 935 | 51.23% |
| 89 | 沙漠 | 禁地丶小柒 | 917 | 50.25% |
| 90 | 电摇沙漠 | 线之森-LineForest | 896 | 49.10% |
| 91 | 美食城 | 十六月之后吃 | 888 | 48.66% |
| 92 | AoharuBand Arrange | 吃饭布吃菜 | 884 | 48.44% |
| 93 | 死亡之林 | 十六月之后吃 | 876 | 48.00% |
| 94 | 夜曲 The Nocturne | B_ch-zd | 862 | 47.23% |
| 95 | 洞穴 | 1QBH | 858 | 47.01% |
| 96 | 夜來香 | B_ch-zd | 836 | 45.81% |
| 97 | 彗星衝突 | B_ch-zd | 836 | 45.81% |
| 98 | 微睡之月夜 | B_ch-zd | 832 | 45.59% |
| 99 | 那样的季节 | B_ch-zd | 822 | 45.04% |
| 100 | Tempest | B_ch-zd | 822 | 45.04% |
| 101 | Pale Blue Dot | B_ch-zd | 821 | 44.99% |
| 102 | 夜院 Night Garden | B_ch-zd | 807 | 44.22% |
提示
人气投票结果可能取决于相关作品的质量、宣传、粉丝等多重因素,不能保证与创作者所花费的时间精力及作品本身的质量成正比,因此该结果仅供参考
奖项设置
本次年度评选除基本排名以外,我们还增加了不同的奖项,各奖项获奖作品列表如下
| 奖项名称 | 获奖作品 | 创作者 |
|---|---|---|
| 2025年度最佳饭制作品 | The Inverted World | 抛瓦尔第Powaildi |
| 2025年度最具人气饭制作品 | The Inverted World | 抛瓦尔第Powaildi |
| 2025年度优秀内容奖 | 幻想·深海协奏曲 | 这货不叫芒果、Quantumilk |
| 2025年度优秀画面奖 | The Inverted World | 抛瓦尔第Powaildi |
| 2025年度优秀游玩奖 | 诗笺 | Doxfulsce、蓝梦连皿绿庙两秒撸猫、小包子27、Quantumilk |
| 2025年度优秀主题奖 | 夜莺 | 浮之雲FlucyClaudes |
| 2025年度优秀创意奖 | The Inverted World | 抛瓦尔第Powaildi |